|
||||||||||||||||||||||||||
項 目 | ZX1000-A1/A2 {A3/A3A} | |||||||||||||||||||||||||
寸法・重量 |
||||||||||||||||||||||||||
全長 | 2,230mm ,〔U〕〔C〕〔SA〕〔A〕 2,180mm | |||||||||||||||||||||||||
全幅 |
725mm | |||||||||||||||||||||||||
全高 |
1,215mm | |||||||||||||||||||||||||
軸間距離 | 1,505mm ,〔U〕〔C〕〔SA〕 1,500mm | |||||||||||||||||||||||||
最低地上高 | 140mm | |||||||||||||||||||||||||
シート高 | 805mm | |||||||||||||||||||||||||
乾燥重量 | 238kg ,〔Cal〕 238.5kg | |||||||||||||||||||||||||
装備重量 | 前 | 128kg ,〔Cal〕 128.5kg | ||||||||||||||||||||||||
後 | 136kg | |||||||||||||||||||||||||
燃料タンク容量 | 21.0ℓ | |||||||||||||||||||||||||
性 能 | ||||||||||||||||||||||||||
登坂能力 | 30° | |||||||||||||||||||||||||
制動距離 | 12.5m (50km/h) | |||||||||||||||||||||||||
最小回転半径 | 3.0m | |||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 260km/h | |||||||||||||||||||||||||
0〜400m 発進加速 | 10.6秒 | |||||||||||||||||||||||||
エンジン | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 4ストローク ,DOHC ,4気筒 | |||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||||||||||||||||||
内径×行程 | 74.0 × 58.0mm | |||||||||||||||||||||||||
総排気量 | 0.997ℓ | |||||||||||||||||||||||||
圧縮比 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||
最大出力 | 125PS (91.9kw) / 9,500rpm , | |||||||||||||||||||||||||
〔Swe〕〔W〕 100PS (73.6kw) / 9,200rpm (DIN) , | ||||||||||||||||||||||||||
〔F〕 ---- (75.1kw) / 9,200rpm (UTAC's) , | ||||||||||||||||||||||||||
〔A〕 120PS(88.3kw) / 9,500rpm , | ||||||||||||||||||||||||||
〔Swi〕 72PS(53kw) / 6,000rpm , | ||||||||||||||||||||||||||
〔UK〕 91.9 / 9,500 (ISO4106) | ||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 10.1kg-m (99.1N-m,73.1ft-lb) / 8,500rpm , | |||||||||||||||||||||||||
〔W〕 8.5kg-m (83N-m,61ft-lb) / 6,200rpm (DIN) , | ||||||||||||||||||||||||||
〔A〕 8.6kg-m (98N-m,72ft-lb) / 8,500rpm , | ||||||||||||||||||||||||||
〔Swe〕 8.5kg-m (83N-m,61ft-lb) / 6,200rpm (DIN) , | ||||||||||||||||||||||||||
〔F〕 ---- , 〔UK〕 ---- | ||||||||||||||||||||||||||
燃料装置 | キャブレター , 京浜 CVK36×4 | |||||||||||||||||||||||||
始動方式 | スタータモータ | |||||||||||||||||||||||||
点火方式 | バッテリ&コイル (トランジスタ点火) | |||||||||||||||||||||||||
進角方式 | 電子式自動進角 | |||||||||||||||||||||||||
点火時期 | 上死点前 10°/ 1,000 (〔Cal〕 1,200)rpm 〜 35°/3,300rpm | |||||||||||||||||||||||||
スパークプラグ | NGK DR8ES または ND X27ESR-U | |||||||||||||||||||||||||
〔C〕 NGK DR8ES−L または ND X24ESR-U | ||||||||||||||||||||||||||
〔O〕〔I〕 NGK D9EA または ND X27ES-U | ||||||||||||||||||||||||||
〔U〕 NGK D8EA または ND X24ES-U | ||||||||||||||||||||||||||
シリンダナンバ | 左から右へ , 1→2→3→4 | |||||||||||||||||||||||||
点火順序 | 1→2→4→3 | |||||||||||||||||||||||||
バルブタイミング: | ||||||||||||||||||||||||||
吸気開■■■ | 上死点前40° | |||||||||||||||||||||||||
吸気閉■■■ | 下死点後70° | |||||||||||||||||||||||||
吸気開閉角度 | 290° | |||||||||||||||||||||||||
排気開■■■ | 下死点前65° | |||||||||||||||||||||||||
排気閉■■■ | 上死点後45° | |||||||||||||||||||||||||
排気開閉角度 | 290° | |||||||||||||||||||||||||
潤滑方式 | ウエットサンプ (クーラー付) | |||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル: | ||||||||||||||||||||||||||
等級 | SE または SF | |||||||||||||||||||||||||
粘度 | SAE 10W40 または 10W50 ,20W40 ,20W50 | |||||||||||||||||||||||||
容量 | 4.0ℓ | |||||||||||||||||||||||||
動力伝達機構 | ||||||||||||||||||||||||||
一次伝達機構: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | ギア駆動 | |||||||||||||||||||||||||
減速比 | 1.732 (97/56) | |||||||||||||||||||||||||
クラッチタイプ | 湿式多板 | |||||||||||||||||||||||||
トランスミッション: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ■■■ | 常時噛合6段リターン式 | |||||||||||||||||||||||||
ギヤ比: 1速 | 2.800 (42/15) | |||||||||||||||||||||||||
2速 | 2.000 (38/19) | |||||||||||||||||||||||||
3速 | 1.590 (35/22) | |||||||||||||||||||||||||
4速 | 1.333 (32/24) | |||||||||||||||||||||||||
5速 | 1.153 (30/26) | |||||||||||||||||||||||||
6速 | 1.035 (29/28) | |||||||||||||||||||||||||
後輪駆動機構: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | チェーン駆動 | |||||||||||||||||||||||||
減速比 | 2.666 (40/15) , 〔U〕〔C〕 2.733 (41/15) | |||||||||||||||||||||||||
総減速比 | 4.784 , 〔U〕〔C〕 4.903 (6速) | |||||||||||||||||||||||||
フレーム | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 鋼管ダブルクレードル | |||||||||||||||||||||||||
キャスタ | 28° | |||||||||||||||||||||||||
トレール | 108mm | |||||||||||||||||||||||||
フロントタイヤ: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | チューブレス | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 120/80 V 16-V270 , 120/80 VB 16 , 120/80 VR 16 | |||||||||||||||||||||||||
〔U〕〔C〕 120/80 V 16 , {120/80 VB 16} | ||||||||||||||||||||||||||
リアタイヤ: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | チューブレス | |||||||||||||||||||||||||
サイズ | 150/80 V 16-V270 , 150/80 VB 16 , 150/80 VR 16 | |||||||||||||||||||||||||
〔U〕〔C〕 150/80 V 16 , {160/70 VB 16} | ||||||||||||||||||||||||||
フロントサスペンション: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ ■■■ | テレスコピックフォーク (空気封入式) | |||||||||||||||||||||||||
ホイールトラベル | 135mm | |||||||||||||||||||||||||
リアサスペンション: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ ■■■ | スイングアーム (ユニトラック式) | |||||||||||||||||||||||||
ホイールトラベル | 130mm | |||||||||||||||||||||||||
ブレーキタイプ: | ||||||||||||||||||||||||||
フロント | デュアルディスクブレーキ | |||||||||||||||||||||||||
リア ■ | シングルディスクブレーキ | |||||||||||||||||||||||||
電 装 品 | ||||||||||||||||||||||||||
バッテリ | 12V 14Ah | |||||||||||||||||||||||||
ヘッドライト: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | セミシールドビーム | |||||||||||||||||||||||||
バルブ | 12V 60/55W (ハロゲン球) | |||||||||||||||||||||||||
テール/ブレーキライト | 12V 5/21W ×2 , 〔U〕〔SA〕 12V 8/27W ×2 | |||||||||||||||||||||||||
オルタネータ: | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | 三相交流式 | |||||||||||||||||||||||||
出力I | 25A-14V /6,000rpm | |||||||||||||||||||||||||
レギュレータ方式 | ショート式 | |||||||||||||||||||||||||
※ このデータは、サービスマニュアル(99924-1062-52他)を参考に日本語化して作成しました。 |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |